Mia Toft født 2000 junior Landsholds løfter
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 350 | 63 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 355.5 | 63 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Squat | 145 | 63 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 150.5 | 63 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Bænk | 65 | 63 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 67.5 | 63 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Dødløft | 140 | 63 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 137.5 | 63 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Bænk, enkelt | 65 | 63 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 67.5 | 63 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK,Rødovrehallen |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 57 | 130.5 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Sub-Junior | Squat | 57 | 130.5 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Sub-Junior | Bænkpres, 3-kamp | 57 | 55.0 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Sub-Junior | Dødløft | 57 | 130.0 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Sub-Junior | Total | 57 | 315.5 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Junior | Squat | 57 | 130.5 | 16.09.2018 | JM Klassisk Styrkeløft | Aalborg (AaSK) |
Seneste kommentarer
:D