Marie-Louise Kalmeyer født 2004 Sub-junior Landsholdsløfter
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 370 | 72 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 292.5 | 72 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Squat | 155 | 72 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 115 | 72 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Bænk | 65 | 72 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 57.5 | 72 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Dødløft | 150 | 72 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 120 | 72 | 2018 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
Bænk, enkelt | 65 | 72 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 57.5 | 72 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Sub-Junior | Squat | 72 | 105.0 | 17.11.2018 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Sub-Junior | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 52.5 | 17.11.2018 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Sub-Junior | Dødløft | 72 | 120.0 | 17.11.2018 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Sub-Junior | Total | 72 | 277.5 | 17.11.2018 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Seneste kommentarer
:D