Simon B Rasmussen født 1999 Sub-Junior
Nationale titler
1 | x | Danskmester sub-junior | Styrkeløft | 2015 |
1 | x | Danskmester sub-junior | Klassisk | 2015 |
Internationale titler
1 | x | Nordisk mester sub-junior | Styrkeløft | 2016 |
|
Personlige rekorder
Disciplin | Løft | Klasse | År | Stævne | Sted |
Squat | 240.0 | 105 | 2015 | JM | Videbæk |
Bænkpres, 3-kamp | 165.0 | 105 | 2015 | JM | Videbæk |
Dødløft | 232,.5 | 105 | 2016 | NM | Sverige |
Total | 637.5 | 105 | 2016 | NM | Sverige |
Bænkpres, enkelt | 157.5 | 105 | 2015 | JM Bænkpres | Horsens |
Personlige rekorder RAW
Disciplin | Løft | Klasse | År | Stævne | Sted |
Squat | 172.5 | 105 | 2015 | DM RAW | Thisted |
Bænkpres, 3-kamp | 117.5 | 105 | 2015 | DM RAW | Thisted |
Dødløft | 210.0 | 105 | 2015 | DM RAW | Thisted |
Total | 500.0 | 105 | 2015 | DM RAW | Thisted |
Seneste kommentarer
:D