Annette Pedersen født 1968 Landsholdsløfter
Internationale titler
3 1 | x | Verdensmester master 1 | Bænkpres Klasisk bænpres | 2017 & 2016 & 2012 2017 |
1 |
x | Europamester | Styrkeløft | 2013 |
2 | x | WEC Mester senior | Styrkeløft | 2010 & 2009 |
Nationale titler
7 | x | Danskmester senior | Styrkeløft | 2014 & 2013 & 2011 & 2010 & 2009 & 2008 & 2007 |
9 | x | Danskmester senior | Bænkpres | 2016 & 2015 & 2012 & 2011 & 2009 & 2008 2007 & 2006 & 2000 |
2 | x | Danskmester senior | Klassisk | 2017 & 2016 |
1 | x | Danskmester senior | Klassisk Bænk | 2016 |
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 557.5 | 82.5 | 2010 | EM | Köping, Sverige | 417.5 | 72 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Squat | 215 | 72 | 2013 | EM | Pilsen | 125 | 72 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk | 135 | 82.5 | 2009 | EM | Ylitornio, Finland | 103 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft | 217.5 | 82.5 | 2010 | EM | Köping, Sverige | 195 | 72 | 2015 | JM | Videbæk | ||
Bænk, enkelt | 140 | 75 | 2010 | JM | Thisted | 105 | 72 | 2016 | DM Bænkpres | Videbæk |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 72 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 125.0 | 05.05.2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet |
Senior | Total | 72 | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Squat | 72 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 125.0 | 12.03.2011 | DM A | Tårnby |
Masters 1 | Dødløft | 72 | 210.0 | 05.05.2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet |
Masters 1 | Total | 72 | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 72 | 127.5 | 15.04.2011 | VM Masters | Rødby |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 103.0 | 03.04.2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Senior | Dødløft | 72 | 195.0 | 10.10.2015 | JM | Videbæk |
Senior | Total | 72 | 417.5 | 06.04.2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Senior | Bænkpres, enkelt | 72 | 105.0 | 26.11.2016 | DM Bænkpres | Videbæk |
Senior | Bænkpres, enkelt | 84 | 105.0 | 24.09.2016 | DM klassisk bænkpres, Senior, Sub-Junior, Junior, Masters | Aalborg SK |
Masters 1 | Squat | 72 | 125.0 | 06.04.2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 103.0 | 03.04.2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Masters 1 | Dødløft | 72 | 195.0 | 10.10.2015 | JM | Videbæk |
Masters 1 | Total | 72 | 417.5 | 06.04.2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 72 | 105.0 | 26.11.2016 | DM Bænkpres | Videbæk |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 84 | 105.0 | 24.09.2016 | DM klassisk bænkpres, Senior, Sub-Junior, Junior, Masters | Aalborg SK |
Seneste kommentarer
:D